【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 綠化噴灑車價(jià)格 | 產(chǎn)品型號(hào) | 大力牌DLQ5250GPSQ5型綠化噴灑車 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 14105,14170 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10700 | 外形尺寸(mm) | 10450,10050x2500x3450 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) |
|
貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 4350 1300,4750 1300,5350 1350,5850 1350 | **車速(Km/h) | 90 |
配置 | 1,罐體有效容積為18.5立方米,介質(zhì):丙酮水溶液,密度:800千克/立方米。整車長/軸距/前懸/后懸/罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:10450/4750 1300/1450/2950/(6900?400?600);10450/4750 1300/1250/3150/(6900?400?600);10050/4350 1300/1450/2950/(6700?400?600);10050/4350 1300/1250/3150/(6700?400?600)。2,防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)裝置均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120?0,后部防護(hù)離地高度(mm):490。3, ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1250GLJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00-20,11.00R20 16PR,10.00-20,10.00R20 | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) |
|
||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6A240-50 ISD245 50 ISD210 50 YC6A270-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
7520 6700 6700 7520 |
177 180 155 199 |
【專用功能說明】 | |||
1,罐體有效容積為18.5立方米,介質(zhì):丙酮水溶液,密度:800千克/立方米。整車長/軸距/前懸/后懸/罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:10450/4750 1300/1450/2950/(6900?400?600);10450/4750 1300/1250/3150/(6900?400?600);10050/4350 1300/1450/2950/(6700?400?600);10050/4350 1300/1250/3150/(6700?400?600)。2,防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)裝置均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120?0,后部防護(hù)離地高度(mm):490。3, ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。
|